Модель подшипника |
Габаритный размер |
Размер монтажных отверстий |
Параметры зубчатого кольца |
Номинальная нагрузка |
Масса |
||||||||||||
INA |
di |
Da |
di |
H |
La |
Li |
n1 |
n2 |
φ1 |
φ2 |
m |
Z |
b |
do |
x |
Coa (10KN) |
(Kg) |
XA120235N | 318.8 | 171 | 40 | 275 | 195 | 12 | 12 | 13 | 13 | 4 | 78 | 35 | 312 | 28 | 13 | ||
XA180307N | 408.4 | 235 | 55 | 358 | 259 | 24 | 24 | 13 | 13 | 5 | 80 | 50 | 400 | 45 | 29 | ||
XA160407N | 503.3 | 335 | 50 | 455 | 359 | 30 | 30 | 13 | 13 | 5 | 99 | 45 | 495 | 60 | 33 | ||
XSA140414N | 503.3 | 344 | 56 | 455 | 368 | 20 | 24 | M12 | Φ14 | 5 | 99 | 40 | 495 | 52 | 31.4 | ||
XA 26O475N | 598.2 | 382 | 65 | 540 | 410 | 36 | 36 | 16 | 16 | 6 | 98 | 60 | 588 | 106 | 64 | ||
XA 28O560N | 708 | 464 | 87 | 628 | 492 | 56 | 56 | 16 | 16 | 10 | 69 | 80 | 690 | 124.5 | 110 | ||
XA 140540N | 640.3 | 471 | 48 | 585 | 495 | 40 | 40 | 13 | 13 | 6 | 105 | 41 | 630 | 77 | 39 | ||
XSA140544N | 640.3 | 474 | 56 | 585 | 498 | 28 | 32 | M12 | Φ14 | 6 | 105 | 44.5 | 630 | 68 | 42 | ||
XA160596N | 712.3 | 510 | 55 | 650 | 542 | 24 | 24 | 18 | 18 | 6 | 117 | 48 | 702 | 88 | 63 | ||
XA140640N | 742.3 | 571 | 50 | 685 | 595 | 44 | 44 | 13 | 13 | 6 | 122 | 43 | 732 | 91 | 50 | ||
XSA140644N | 742.3 | 574 | 56 | 685 | 598 | 32 | 36 | M12 | Φ14 | 6 | 122 | 44.5 | 732 | 52 | 50.1 | ||
XA240685N | 830.1 | 577 | 68 | 753 | 617 | 24 | 24 | 22 | 22 | 8 | 102 | 61 | 816 | 138 | 115 | ||
XA200720N | 844.3 | 630 | 59 | 780 | 662 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | 139 | 52 | 834 | 118 | 87 | ||
XA140753N | 862.3 | 674 | 50 | 800 | 706 | 28 | 28 | 18 | 18 | 6 | 142 | 43 | 852 | 106 | 65 | ||
XA140744N | 838.1 | 674 | 56 | 785 | 698 | 36 | 40 | M20*20 | 14 | 6 | 138 | 44.5 | 828 | 93 | 59 | ||
XA200818N | 940.1 | 728 | 60 | 875 | 760 | 36 | 36 | 18 | 18 | 6 | 155 | 53 | 930 | 146 | 100 | ||
XA280845N | 1008 | 730 | 87 | 920 | 770 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 99 | 80 | 990 | 183 | 200 | ||
XSA140844N | 950.1 | 774 | 56 | 885 | 798 | 36 | 40 | M20*20 | 14 | 8 | 117 | 44.5 | 936 | 105 | 71 | ||
XA220895N | 1038.1 | 790 | 68 | 960 | 830 | 32 | 32 | 22 | 22 | 8 | 128 | 61 | 1024 | 186 | 145 | ||
XSA200955N | 1096 | 855 | 80 | 1016 | 895 | 30 | 30 | M20*40 | 22 | 9 | 120 | 71 | 1080 | 203 | 154 | ||
XSA140944N | 1046.1 | 874 | 56 | 985 | 898 | 40 | 44 | M12 | Φ14 | 8 | 129 | 44.5 | 1032 | 134 | 75.5 | ||
XA280995N | 1158 | 882 | 80 | 1068 | 922 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 114 | 73 | 1140 | 255 | 210 | ||
XA220978N | 1110.1 | 883 | 68 | 1040 | 915 | 52 | 52 | 18 | 18 | 8 | 137 | 61 | 1096 | 210 | 140 | ||
XA140969N | 1086.1 | 890 | 60 | 1015 | 922 | 36 | 36 | 18 | 18 | 8 | 134 | 53 | 1072 | 140 | 105 | ||
XSA141094N | 1198.1 | 924 | 56 | 1135 | 1048 | 44 | 47 | M20*20 | 14 | 8 | 148 | 44.5 | 1184 | 136 | 91 | ||
XSA201055N | 1198 | 955 | 80 | 1116 | 995 | 30 | 30 | M20*40 | 22 | 10 | 118 | 71 | 1180 | 225 | 171 | ||
XA341117X | 1293.6 | 995 | 100 | 1198 | 1035 | 60 | 60 | 22 | 22 | 12 | 106 | 90 | 1272 | 360 | 310 | ||
XSA201155N | 1298.6 | 1055 | 80 | 1216 | 1095 | 36 | 36 | M20*40 | 22 | 10 | 128 | 71 | 1280 | 246 | 186 | ||
XA301213N | 1389.6 | 1095 | 92 | 1290 | 1135 | 56 | 56 | 22 | 22 | 12 | 114 | 82 | 1368 | 380 | 300 | ||
XSA201255N | 1389.6 | 1155 | 80 | 1316 | 1195 | 42 | 42 | M20*40 | 22 | 10 | 138 | 71 | 1380 | 268.7 | 201 | ||
XA26132ON | 1485.6 | 1210 | 85 | 1390 | 1250 | 52 | 52 | 22 | 22 | 12 | 122 | 75 | 1464 | 380 | 285 | ||
XSA201355N | 1498.6 | 1255 | 80 | 1416 | 1295 | 42 | 42 | M20*40 | 22 | 10 | 148 | 71 | 1480 | 293.6 | 218 | ||
XA341455X | 1653.6 | 1317 | 95 | 1545 | 1365 | 56 | 56 | 26 | 26 | 12 | 136 | 85 | 1632 | 510 | 430 | ||
XSA201455N | 1598.6 | 1355 | 80 | 1516 | 1395 | 48 | 48 | M20*40 | 22 | 10 | 158 | 71 | 1580 | 306 | 233 | ||
XA301600N | 1803.5 | 1470 | 92 | 1682 | 1518 | 52 | 52 | 26 | 26 | 14 | 127 | 82 | 1778 | 420 | 460 | ||
XA501790N | 2027.5 | 1621 | 130 | 1905 | 1675 | 76 | 76 | 30 | 30 | 14 | 143 | 120 | 2002 | 820 | 890 | ||
XA401765N | 1971.5 | 1622 | 110 | 1860 | 1670 | 68 | 68 | 26 | 26 | 14 | 139 | 100 | 1946 | 610 | 640 | ||
XA401832N | 2041.5 | 1687 | 110 | 1930 | 1735 | 72 | 72 | 26 | 26 | 14 | 144 | 100 | 2016 | 640 | 680 | ||
XA221821N | 2013.1 | 1714 | 100 | 1886 | 1754 | 64 | 64 | 22 | 22 | 18 | 110 | 90 | 1980 | 390 | 500 | ||
XA401985N | 2229.1 | 1826 | 110 | 2089 | 1880 | 72 | 72 | 30 | 30 | 18 | 122 | 100 | 2196 | 690 | 810 | ||
XA402130N | 2381.4 | 1965 | 118 | 2235 | 2025 | 52 | 52 | 33 | 33 | 16 | 147 | 104 | 2352 | 760 | 980 | ||
XA342253N | 2457.6 | 2112 | 118 | 2345 | 2160 | 88 | 88 | 26 | 26 | 12 | 203 | 104 | 2436 | 560 | 850 | ||
XA282304N | 2493.4 | 2190 | 110 | 2378 | 2230 | 92 | 92 | 22 | 22 | 16 | 154 | 96 | 2464 | 535 | 680 | ||
XA402355N | 2605.1 | 2190 | 118 | 2460 | 2250 | 60 | 60 | 33 | 33 | 16 | 161 | 104 | 2576 | 700 | 1070 | ||
XA402638N | 2861.1 | 2492 | 118 | 2735 | 2540 | 104 | 104 | 26 | 26 | 16 | 177 | 104 | 2832 | 730 | 1050 | ||
XA452815N | 3096.8 | 2640 | 127 | 2930 | 2700 | 84 | 84 | 33 | 33 | 20 | 153 | 113 | 3060 | 950 | 1490 | ||
XA452935N | 3216.8 | 2760 | 127 | 3050 | 2820 | 84 | 84 | 33 | 33 | 20 | 159 | 113 | 3180 | 1000 | 1560 | ||
XA503005N | 3272.8 | 2820 | 138 | 3130 | 2880 | 104 | 104 | 33 | 33 | 18 | 180 | 124 | 3240 | 1210 | 1720 | ||
XA453170N | 3436.8 | 2995 | 127 | 3285 | 3055 | 92 | 92 | 33 | 33 | 20 | 170 | 113 | 3400 | 1060 | 1610 | ||
XA503365N | 3632.8 | 3180 | 138 | 3490 | 3240 | 116 | 116 | 33 | 33 | 18 | 200 | 124 | 3600 | 1310 | 1920 | ||
XA503585N | 3866.8 | 3400 | 138 | 3710 | 3460 | 124 | 124 | 33 | 33 | 18 | 213 | 124 | 3834 | 1450 | 2130 | ||
XA503765N | 4046.8 | 3580 | 138 | 3890 | 3640 | 128 | 128 | 33 | 33 | 18 | 223 | 124 | 4014 | 1520 | 2240 | ||
XA504175N | 4436.8 | 3970 | 138 | 4285 | 4030 | 144 | 144 | 33 | 33 | 20 | 220 | 124 | 4400 | 1680 | 2430 |
Перекрестный роликовый роторный подшипник INA XSA/XA (с наружными зубьями)
Однорядный перекрестный роликовый роторный подшипник состоит из 2 манжеты, он имеет тесную конструкцию, маленький вес, высокую точность производства, маленький монтажный зазор, требования к высокой точности монтажа, ролики размещаются пересечением 1:1, что позволит одновременно выдерживать осевую силу, опрокидной момент , и наибольшую радиальную силу,в соответствии с разными рабочими условиями можно соответственно выбрать зубчатые кольца с внутренними зубьями или наружными зубьями, что позволит удобному монтажу и использованию, он широко используется для подъемно-транспортного оборудования, строительной техники и продукции военной промышленности.
▲ Компания LYNB не только предоставляет заказчикам проектирование и производство подшипников стандартной конструкции, а также может предоставить проектирование и производство в сооветствии с особенными требованиями и особыми рабочими условиями; если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с техничеким центром компании LYNB.