Модель подшипника |
Габаритный размер(mm) |
Номинальная нагрузка(KN) |
Предельная скорость вращения ( r/min) |
Масса |
||||
d |
D |
B |
rsmin |
Cr |
Cor |
(kg) |
||
SL014912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 4500 | 0.49 |
SL014914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 3800 | 0.78 |
SL014916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 3400 | 0.88 |
SL014918 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 155 | 295 | 3000 | 1.35 |
SL014920 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 196 | 380 | 2700 | 1.95 |
SL014922 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 204 | 410 | 2500 | 2.15 |
SL014924 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 228 | 455 | 2300 | 2.95 |
SL014926 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 265 | 530 | 2100 | 3.95 |
SL014928 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 275 | 570 | 2000 | 4.2 |
SL014830 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 237 | 550 | 1900 | 2.9 |
SL014930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 415 | 840 | 1800 | 6.65 |
SL014832 | 160 | 200 | 40 | 2.1 | 243 | 580 | 1800 | 3.1 |
SL014932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 435 | 900 | 1700 | 7 |
SL014834 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 265 | 620 | 1700 | 4.1 |
SL014934 | 170 | 230 | 60 | 2 | 445 | 950 | 1600 | 7.35 |
SL014836 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 275 | 660 | 1600 | 4.3 |
SL014936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 580 | 1230 | 1500 | 10.8 |
SL014838 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 315 | 750 | 1500 | 5.65 |
SL014938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 590 | 1290 | 1400 | 11.2 |
SL014840 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 325 | 790 | 1400 | 5.9 |
SL014940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 690 | 1480 | 1400 | 15.8 |
SL014844 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 340 | 870 | 1300 | 6.4 |
SL014944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 720 | 1590 | 1200 | 17.2 |
SL014848 | 240 | 300 | 60 | 2 | 520 | 1290 | 1200 | 10 |
SL014948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 750 | 1740 | 1200 | 18.5 |
SL014852 | 260 | 320 | 60 | 2 | 540 | 1400 | 1100 | 11 |
SL014952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 1120 | 2500 | 1000 | 32 |
SL014856 | 280 | 350 | 69 | 2 | 710 | 1860 | 1000 | 16 |
SL014956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 1170 | 2700 | 1000 | 34 |
SL014860 | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 830 | 2120 | 950 | 23 |
SL014960 | 300 | 420 | 118 | 3 | 1650 | 3800 | 900 | 53 |
SL014864 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 860 | 2280 | 900 | 24 |
SL014964 | 320 | 440 | 118 | 3 | 1720 | 4100 | 850 | 56 |
SL014868 | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 880 | 2390 | 850 | 25.5 |
SL014968 | 340 | 460 | 118 | 3 | 1770 | 4300 | 800 | 59 |
SL014872 | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 910 | 2550 | 800 | 27 |
SL014972 | 360 | 480 | 118 | 3 | 1810 | 4500 | 750 | 62.1 |
SL014876 | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 1330 | 3550 | 750 | 45.5 |
SL014976 | 380 | 520 | 140 | 4 | 2280 | 5600 | 700 | 92.4 |
SL014880 | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 1360 | 3700 | 700 | 46.5 |
SL014980 | 400 | 540 | 140 | 4 | 2340 | 5900 | 700 | 96.5 |
Описание продукции: двухнаправленный двухрядный цилиндрический роликовый подшипник для позиционирования серии SL01 имеет открытую конструкцию, наружное кольцо состоит из двух деталей, а также закрепляется соединительным кольцом, на обоих боках внутреннего и наружного кольца подшипника имеются бурты, для двухнаправленного осевого позиционирования. На наружном кольце имеются смазочная канавка и 3 отверстия смазки, для подшипника данной серии осуществляется смазка маслом.
▲ Компания LYNB не только предоставляет заказчикам проектирование и производство подшипников стандартной конструкции, а также может предоставить проектирование и производство в сооветствии с особенными требованиями и особыми рабочими условиями; если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с техничеким центром компании LYNB.